Choisissez le pays de livraison
Nous utilisons des cookies pour garantir la fonctionnalité de notre site, pour analyser le trafic et personnaliser le contenu.
Code produit: DIGIMAX-DP88 | ID: 224233
Ceci est une traduction générée par logiciel:
Convertisseur AD / DA avec télécommande et préampli micro. Il offre un chemin de signal analogique avec la conversion numérique 118 db la plus haute qualité, 8 préamplis XMAX à commande numérique avec alimentation fantôme individuelle (commandés depuis le panneau avant et via MIDI, ou contrôlés depuis UC Surface et Studio One 3 lorsqu'ils sont connectés à PreSonus Studio 192) , 8 entrées de niveau ligne A / D symétriques et directes DB25, 8 sorties DAC symétriques DB25, 8 voies d'E / S optiques ADAT avec résolution 24 bits et fréquence d'échantillonnage jusqu'à 96 kHz, mesure d'entrée, sélection de source d'horloge externe (ADAT ou BNC), BNC Word Clock I / O et MIDI I / O.
Ceci est une traduction générée par logiciel:
Caractéristiques:Préampli microphone (XLR symétrique) | |
Taper | XLR femelle et DB25 femelle, télécommande symétrique |
Niveau d'entrée maximal (gain min, 1 kHz à 0,5% THD + N) | +12 dBu, ± 0,5 dB |
Plage de contrôle de gain | 60 dB, ± 1 dB |
Réponse en fréquence (AD) | 10 Hz à 40 kHz, ± 0,2 dB |
Plage dynamique (gain min., Pondération A) | > 110 dB |
Plage dynamique (gain moyen, non déterminé) | > 105 dB |
THD + N (gain min., A-wtd) | <0,005% |
Impédance d'entrée | 1 600 Ω |
EIN (gain +55 dB, entrée 150Ω, 20 Hz-22 kHz, pondéré A) | <-128 dBu |
Taux de réjection en mode commun (1 kHz, gain de +55 dB) | > 55 dB |
Alimentation fantôme | + 48V, ± 3V,> 8 mA par canal |
Entrées ligne | |
Taper | DB25 femelle, équilibré |
Niveau d'entrée maximal (gain min., 1 kHz à 0,5% DHT + N) | +22 dBu, ± 0,5 dB |
Réponse en fréquence (AD) | 20 Hz à 20 kHz, ± 0,2 dB |
Plage dynamique (gain min., Pondération A) | > 114 dB |
Plage dynamique (gain moyen, non pondéré) | > 105 dB |
THD + N (1 kHz, -1 dBFS, pondéré A) | <0,005% |
Impédance d'entrée | 10 kΩ |
Diaphonie (1 kHz, canal à canal) | <-80 dB |
Entrées de ligne directe ADC | |
Taper | DB25 femelle, équilibré |
Niveau d'entrée maximal (gain min., 1 kHz @ 0,5% THD + N) | +22 dBu, ± 0,5 dB |
Réponse en fréquence (AD) | 20 Hz à 20 kHz, ± 0,2 dB |
Plage dynamique (gain min., Pondération A) | > 118 dB |
Plage dynamique (gain moyen, non pondéré) | > 105 dB |
THD + N (1 kHz, -1 dBFS, pondéré A) | <0,005% |
Impédance d'entrée | 10 kΩ |
Diaphonie (1 kHz, canal à canal) | <-80 dB |
Sorties DAC | |
Taper | DB25 femelle, équilibré |
Niveau de sortie maximum | +24 dBu, ± 0,5 dB |
Fréquence de réponse | 20 Hz à 20 kHz, ± 0,2 dB |
Plage dynamique (pondérée A) | > 120 dB |
THD + N (1 kHz, -1 dBFS, non pondéré) | <0,005% |
Impédance de sortie | 51 Ω |
Diaphonie (1 kHz, canal à canal) | <-80 dB |
Audio numérique | |
Type de connexion | ADAT / double SMUX |
Plage dynamique ADC (A-wtd, 48 kHz) | 118 dB |
Plage dynamique DAC (A-wtd, 48 kHz) | 118 dB |
Peu profond | 24 bits |
Taux d'échantillonnage pris en charge en interne | 44,1, 48, 88,2, 96 kHz |
L'horloge | |
Jitter | <50 ps RMS (20 Hz - 20 kHz) |
Atténuation de la gigue | > 60 dB (1 ns entrée => 1 ps sortie) |
LED de niveau de signal | |
Signal 1 | -50 dBFS |
Signal 2 | -30 dBFS |
Signal 3 | -20 dBFS |
Signal 4 | -10 dBFS |
Signal 5 | -6 dBFS |
Signal 6 | -4 dBFS |
Signal 7 | -2 dBFS |
Agrafe | -0,5 dBFS |
Source de courant
240V
Bloc d'alimentation inclus
Oui
Fabriquée au
Chine